<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Deuxième charte graphique (gratuite)</title>
	<link>http://www.sonnenblum.com/blog/33/deuxieme-charte-graphique-gratuite</link>
	<description>Enfin un logiciel de création de sites e-commerce qui est puissant, facile et accessible à tout le monde.</description>
	<pubDate>Sat, 26 May 2012 19:34:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: enigiro</title>
		<link>http://www.sonnenblum.com/blog/33/deuxieme-charte-graphique-gratuite#comment-119</link>
		<dc:creator>enigiro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 12:06:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sonnenblum.com/blog/33/deuxieme-charte-graphique-gratuite#comment-119</guid>
		<description>Pareil, ce logiciel pourrait m'intéresser, mais quand sera t'il disponible? On a pu voir vite fait ce que pourrait donner une vitrine, serait-il aussi possible de voir le back-office?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pareil, ce logiciel pourrait m&#8217;intéresser, mais quand sera t&#8217;il disponible? On a pu voir vite fait ce que pourrait donner une vitrine, serait-il aussi possible de voir le back-office?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yaël</title>
		<link>http://www.sonnenblum.com/blog/33/deuxieme-charte-graphique-gratuite#comment-118</link>
		<dc:creator>Yaël</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 14:53:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sonnenblum.com/blog/33/deuxieme-charte-graphique-gratuite#comment-118</guid>
		<description>A quand l'arrivée de ce logiciel gratuit

Le site n'a plus l'air très à jour

Est toujours d'actualité

Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A quand l&#8217;arrivée de ce logiciel gratuit</p>
<p>Le site n&#8217;a plus l&#8217;air très à jour</p>
<p>Est toujours d&#8217;actualité</p>
<p>Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: laura</title>
		<link>http://www.sonnenblum.com/blog/33/deuxieme-charte-graphique-gratuite#comment-109</link>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 13:07:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sonnenblum.com/blog/33/deuxieme-charte-graphique-gratuite#comment-109</guid>
		<description>bonjour,

ce logiciel a l'air super ! est-il encore d'actualité ?

si oui quand sera t-il en telechargement ?

merci d'avance</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour,</p>
<p>ce logiciel a l&#8217;air super ! est-il encore d&#8217;actualité ?</p>
<p>si oui quand sera t-il en telechargement ?</p>
<p>merci d&#8217;avance</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Butel Kévin</title>
		<link>http://www.sonnenblum.com/blog/33/deuxieme-charte-graphique-gratuite#comment-103</link>
		<dc:creator>Butel Kévin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 09:05:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sonnenblum.com/blog/33/deuxieme-charte-graphique-gratuite#comment-103</guid>
		<description>Salut a tous!

    Ce logiciel m'a vraiment l'air super et très prometteur! Est il toujours d'actualité? Si oui quand sortira t'il?


Merci et bon courage!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut a tous!</p>
<p>    Ce logiciel m&#8217;a vraiment l&#8217;air super et très prometteur! Est il toujours d&#8217;actualité? Si oui quand sortira t&#8217;il?</p>
<p>Merci et bon courage!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ahmed FEKHAR</title>
		<link>http://www.sonnenblum.com/blog/33/deuxieme-charte-graphique-gratuite#comment-99</link>
		<dc:creator>Ahmed FEKHAR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 08:00:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sonnenblum.com/blog/33/deuxieme-charte-graphique-gratuite#comment-99</guid>
		<description>Oui il est prévu qu'il y'ait des chartes graphiques en vente sur le site. Pour l'instant je ne peux pas donner une date de sortie pour le logiciel vu que je ne peux pas travailler dessus à temps plein. Il faut juste que tu saches que dès que j'ai un moment de libre je le consacre au développement du logiciel et pour répondre à ta question je dirais qu'il sortira quand il sera finalisé.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui il est prévu qu&#8217;il y&#8217;ait des chartes graphiques en vente sur le site. Pour l&#8217;instant je ne peux pas donner une date de sortie pour le logiciel vu que je ne peux pas travailler dessus à temps plein. Il faut juste que tu saches que dès que j&#8217;ai un moment de libre je le consacre au développement du logiciel et pour répondre à ta question je dirais qu&#8217;il sortira quand il sera finalisé.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jean-michel</title>
		<link>http://www.sonnenblum.com/blog/33/deuxieme-charte-graphique-gratuite#comment-98</link>
		<dc:creator>jean-michel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 06:36:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sonnenblum.com/blog/33/deuxieme-charte-graphique-gratuite#comment-98</guid>
		<description>salut Ahmed,

je voudrais savoir si il y aura  des chartes graphique suplémentaires en ventes sur ton blog ?

et si sonnenbum sera bientôt prêt en téléchargement?

merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut Ahmed,</p>
<p>je voudrais savoir si il y aura  des chartes graphique suplémentaires en ventes sur ton blog ?</p>
<p>et si sonnenbum sera bientôt prêt en téléchargement?</p>
<p>merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jean-michel</title>
		<link>http://www.sonnenblum.com/blog/33/deuxieme-charte-graphique-gratuite#comment-79</link>
		<dc:creator>jean-michel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 16:20:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sonnenblum.com/blog/33/deuxieme-charte-graphique-gratuite#comment-79</guid>
		<description>salut ahmed ,

cest  pour bientot SONNENBLUM 

jai hate de le tester 

merci d'avance

A+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut ahmed ,</p>
<p>cest  pour bientot SONNENBLUM </p>
<p>jai hate de le tester </p>
<p>merci d&#8217;avance</p>
<p>A+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

